期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241540 | 15 | 大 单 | |||
3241539 | 18:50 | 7+2+0=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3241538 | 18:46 | 4+8+7=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3241537 | 18:43 | 0+4+8=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3241536 | 18:39 | 6+2+9=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3241535 | 18:36 | 6+0+3=09 | 20 | 大 双 | 错 |
3241534 | 18:32 | 7+9+6=22 | 14 | 大 双 | 对 |
3241533 | 18:29 | 1+6+9=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3241532 | 18:25 | 8+3+5=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3241531 | 18:22 | 7+3+9=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3241530 | 18:18 | 4+1+0=05 | 10 | 小 双 | 对 |
3241529 | 18:15 | 6+7+1=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3241528 | 18:11 | 0+3+7=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3241527 | 18:08 | 6+3+4=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3241526 | 18:04 | 6+6+6=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3241525 | 18:01 | 5+9+3=17 | 12 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241539 | 09 | 小 | 单 | ||
3241538 | 19 | 大 | 单 | ||
3241537 | 12 | 小 | 双 | ||
3241536 | 17 | 大 | 单 | ||
3241535 | 09 | 小 | 单 | ||
3241534 | 22 | 大 | 双 | ||
3241533 | 16 | 大 | 双 | ||
3241532 | 16 | 大 | 双 | ||
3241531 | 19 | 大 | 单 | ||
3241530 | 05 | 小 | 单 | ||
3241529 | 14 | 大 | 双 | ||
3241528 | 10 | 小 | 双 | ||
3241527 | 13 | 小 | 单 | ||
3241526 | 18 | 大 | 双 | ||
3241525 | 17 | 大 | 单 | ||
3241524 | 18 | 大 | 双 | ||
3241523 | 18 | 大 | 双 | ||
3241522 | 08 | 小 | 双 | ||
3241521 | 14 | 大 | 双 | ||
3241520 | 12 | 小 | 双 | ||
3241519 | 20 | 大 | 双 | ||
3241518 | 19 | 大 | 单 | ||
3241517 | 15 | 大 | 单 | ||
3241516 | 13 | 小 | 单 | ||
3241515 | 16 | 大 | 双 | ||
3241514 | 06 | 小 | 双 | ||
3241513 | 08 | 小 | 双 | ||
3241512 | 10 | 小 | 双 | ||
3241511 | 09 | 小 | 单 | ||
3241510 | 12 | 小 | 双 | ||
3241509 | 11 | 小 | 单 | ||
3241508 | 09 | 小 | 单 | ||
3241507 | 06 | 小 | 双 | ||
3241506 | 08 | 小 | 双 | ||
3241505 | 11 | 小 | 单 | ||
3241504 | 06 | 小 | 双 | ||
3241503 | 18 | 大 | 双 | ||
3241502 | 18 | 大 | 双 | ||
3241501 | 13 | 小 | 单 | ||
3241500 | 14 | 大 | 双 | ||
3241499 | 12 | 小 | 双 | ||
3241498 | 05 | 小 | 单 | ||
3241497 | 18 | 大 | 双 | ||
3241496 | 17 | 大 | 单 | ||
3241495 | 06 | 小 | 双 | ||
3241494 | 16 | 大 | 双 | ||
3241493 | 08 | 小 | 双 | ||
3241492 | 12 | 小 | 双 | ||
3241491 | 09 | 小 | 单 | ||
3241490 | 20 | 大 | 双 |
400期内,09共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出17 10 11 12 16 13 22 05 18 13 |